Для влаготепловой обработки мятки семян масличных культур на предприятиях масложировой промышленности.
ПЖ-1200-3 ПЖ-1200-5 ПЖ-1200-6 ПЖ-1200-8
Производительность (по семенам подсолнечника), т/сут 8.4 18 21,6 31,2
Количество чанов, шт 3 5 6 8
Внутренний диаметр чана, мм 1120 1120 1120 1120
Поверхность нагрева, м? 4,56 7,6 9,12 12,6
Обороты вала мешалки, об/мин 35,5 35,5 35,5 35,5
Мощность привода вала мешалки, кВт 4 5,5 5,5 7,5
Расход пара, кг/ч 95 160 190 280
Габаритные размеры, м 1,6х1,4х2,3 1,6х1,4х3,5 1,6х1,4х4 1,6х1,4х6
Масса, кг 1300 2200 2600 3300
Жаровни паровые ПЖ-1200
Волгоградская область
Предложение:
- Цена:
- не указана
- Продавец:
- АО «ЖАСКО»
- Контактное лицо:
- Елена
- Магазин:
- ЖАСКО
Оборудование для упаковки чая в пакетики и пирамидки
Цена:
не указана
Москва, Санкт-Петербург, Московская область, ещё